강의계획서
교과목코드 | HCB03267 | 교과목명 | 데이터분석프로그래밍 |
---|---|---|---|
강의학과 | 경영정보학과 | 교수 | 최한별 |
교수소속 | 경영정보학과 | 이수학년 | 2학년 |
과목구분 | 이론 및 실습 | 과정구분 | |
이메일 | hbschoi@mju.ac.kr | 전화번호 |
주차 | 주제 |
---|---|
1주차 | 수업 개요 |
2주차 | 기초 Python 프로그래밍 review I |
3주차 | 기초 Python 프로그래밍 review II |
4주차 | 웹 스크레이핑 I |
5주차 | 웹 스크레이핑 II |
6주차 | 데이터 전처리 I |
7주차 | 데이터 전처리 II |
8주차 | 데이터 시각화 |
9주차 | 통계 처리 |
10주차 | 인공지능 기초 |
11주차 | 지도학습 |
12주차 | 비지도학습 |
13주차 | 학기말고사 |
14주차 | 데이터 분석 실습 II |
15주차 | 팀 프로젝트 발표 |
16주차 |