강의계획서
교과목코드 | JEP01427 | 교과목명 | 캡스톤디자인2 |
---|---|---|---|
강의학과 | 기계공학과 | 교수 | 이택상 |
교수소속 | 기계공학과 | 이수학년 | 4학년 |
과목구분 | 실습 | 과정구분 | |
이메일 | taeksanglee@mju.ac.kr | 전화번호 |
주차 | 주제 |
---|---|
1주차 | 과목 소개 및 캡스톤디자인1의 결과물에 대한 리뷰 |
2주차 | 팀 과제 수행 스케줄 작성(Gantt 차트) |
3주차 | 설계 수정 및 보완 |
4주차 | 재료 및 부품의 구매, 부품의 가공, 제어 SW 개발 |
5주차 | 부품의 가공 및 조립, 제어 SW 개발 |
6주차 | 1 차 시작품 제작 완료 |
7주차 | 시작품 시험 및 테스트 |
8주차 | 수행진도 공개 발표회 |
9주차 | 시작품 HW 및 SW 수정 |
10주차 | 시작품 HW 및 SW 수정 |
11주차 | 상용 해석 프로그램을 이용한 공학 해석(응력해석, 유동해석 등) |
12주차 | 상용 해석 프로그램을 이용한 공학 해석(응력해석, 유동해석 등) |
13주차 | 최종 작품 제작완료, 제작비용 분석 |
14주차 | 최종 발표회 |
15주차 | 보고서 작성 및 제출 |
16주차 |